Les experts disciplinaires
Dans le cadre de la feuille de route sur le numérique de l’académie de Versailles, les Groupes d’Expérimentations Pédagogiques (GEP) sont placés sous la responsabilité conjointe des corps d’inspection et du Délégué régional académique au numérique éducatif (Drane).
Ils sont composés d’enseignants ayant pour mission de :
- Expérimenter des usages du numérique novateurs et utiles pour les apprentissages dans la discipline ;
- Repérer, tester ou produire des ressources numériques liées à la discipline et participer à la qualification des ressources et à leur diffusion sur le site disciplinaire et le site de la Drane ;
- Analyser et qualifier l’intérêt didactique des usages numériques considérés.
Ainsi, au cours de ces dernières années, les GEP ont entre autres entamé une réflexion autour des outils nomades (smartphones, tablettes) en classe et expérimenté certains aspects de la e-éducation : classe inversée, pédagogie de projet, redéfinition des espaces, la robotique, la cartographie, la réalité augmentée.
En parallèle, chaque année, ils participent également :
- À des salons nationaux réunissant différents acteurs du numérique éducatif
- À des FUN (Forums des Usages Numériques) dans les territoires
- Aux rencontres interGEP
La plupart de leurs expérimentations sont publiées sur les sites web disciplinaires et en lien avec l’Interlocuteur Académique pour le Numérique (IAN), sur le site de la Drane au moins une fois par trimestre.
En annexe, un document recense les IA IPR / IEN en charge des GEP, ainsi que l’adresse électronique du coordonnateur.
Les interlocuteurs académiques pour le numérique (IAN) sont chargés dans leur académie de la communication des informations et de projets nationaux concernant le numérique. Ils assurent également la diffusion au niveau national d’expériences et de projets numériques menés localement. Ils participent à l’élaboration des Travaux Académiques Mutualisés (TraAM) et valorisent les expérimentations numériques académiques dans sa discipline.
Liste des GEP et des IAN associés dans l’académie de Versailles
| Gep | Inspecteur.rice | Coordonnateur.rice | Interlocuteur académique numérique IAN associé au GEP |
|---|---|---|---|
| 1er degré | Malika Alouani | Barbara Andouart | |
| Arts Appliqués | Bruno Gripacus | Cécile Taddéi | |
| Arts Plastiques | Anne Bernex | Christian Grondin | |
| Biotechnologies | Géraldine Carayol | Aude Cannet | Aude Cannet |
| CPE | Pascale Le Gall - Anne-Laure Grandiaud | Sandrine Augustin | Anne-Laure Grandiaud |
| DGEMC | Jeanne Szpirglas | Valérie Marchand | |
| Documentation | Karine Froment - Corinne Subileau | Florian Cool | Maxime Houdayer |
| Économie-gestion CREG | Alexis Fradetal - Benoît Deguerville - Ozlem Gundag | Annabelle Girault - Élodie Barbet | Christelle Thibault |
| Éducation au développement durable | Florence Bouteloup | Matthieu Remblière | |
| Éducation musicale | Nicolas Avinée - Valérie Morel | Guillaume Tubet Delof | Sophie Corbeau Munoz |
| Élèves en difficulté | Nadia Belbachir | Aurélie Vigeon | |
| EPS | Mathieu Furic - Ludovic Goreau | Frédérique Lachaud - Aurélie Auduc | Fabrien Peïs |
| Histoire-Géographie | Viviane Idoux | Sébastien Lamaison | Aurélie Heuveline |
| Langues | Bertrand Klaeger | Antonella Corvaglia | Antonella Corvaglia |
| Lettres | Charlotte Meira - Sandra Pastorino | Marc Michot | Cécile Le Chevalier |
| Lettres-Histoire | Françoise Camus | Maïlys Cremaschi | |
| Mathématiques | Christine Weill | Laurence Gigan | Laurence Gigan |
| Maths-Sciences | Frédéric Teulat | Pierre Bézanger | |
| NSI | Fabrice Gély | Charles Poulmaire | Charles Poulmaire |
| Philosophie | Marie-Laure Numa | Guillaume Lequien | Anne Lise Perez |
| Physique-Chimie | Fabrice Gély | Audrey Campbell | Audrey Campbell |
| SBSSA | Cécile Pignon | Kamel M’zali | Kamel M’zali |
| SES | Véronique Couture | Nelly Sarraute | Nelly Sarraute |
| STI - Voie professionnelle | Michaël Vilbenoit | Ouahiba Arkab | Benoït Caillot |
| STMS | Nathalie Colin | Célia Clotaire | |
| SVT | Laurent Guerre | Matthieu Bauer | Amaury Tavernier |
| Technologie | Rodolphe Portefaix | John Leclerc | Benoit Caillot |
Axe de travail
GEP de l’académie de Versailles